
불러오는 중
| - |
| - |
| 1.84 |
| 4 | 이재성마인츠 05 | 선발 63분 | 6.65 | - | - | 1.71 |
| 5 | 엄지성스완지 | 선발 45분 | 6.62 | - | - | 1.60 |
| 5 | 이영준그라스호퍼 | 선발 68분 | 6.68 | - | - | 1.60 |
| 7 | 양민혁베스테를로 | 교체 17분 | 6.70 | - | - | 1.58 |
| 8 | 이한범클럽 브뤼헤 | 교체 12분 | 6.70 | - | - | 1.40 |
| 9 | 홍석주파트로 에이스덴 | 선발 84분 | 6.47 | - | - | 1.29 |
| 10 | 손흥민로스앤젤레스 FC | 선발 90분 | 6.46 | - | - | 1.19 |
| 11 | 황인범FC 포르투 | 2경기 36분 | 6.36 | - | 1 | 1.15 |
| 12 | 장현수알 가라파 | 2경기 180분 | 6.35 | - | - | 1.14 |
| 13 | 김민재바이에른 뮌헨 | 교체 11분 | 6.54 | - | - | 1.11 |
| 14 | 양현준셀틱 | 교체 45분 | 6.39 | - | - | 0.90 |
| 15 | 황희찬샬케 04 | 선발 90분 | 6.22 | - | - | 0.85 |
| 16 | 이강인아틀레티코 마드리드 | 2경기 91분 | 6.30 | - | - | 0.83 |
| 17 | 황의조알란야스포르 | 선발 76분 | 6.30 | - | - | 0.82 |
| 18 | 이태석아우스트리아 빈 | 선발 90분 | 6.19 | - | - | 0.81 |
| 19 | 이호재다름슈타트 98 | 선발 48분 | 6.29 | - | - | 0.78 |
| 20 | 배준호스토크 시티 | 교체 5분 | 6.23 | - | - | 0.46 |
| 20 | 백승호버밍엄 | 교체 20분 | 6.23 | - | - | 0.46 |
| 22 | 홍현석미트윌란 | 교체 22분 | 6.20 | - | - | 0.40 |
| 23 | 정인겸퍼스트 비엔나 | 교체 0분 | - | - | - | 0.00 |
| 24 | 조진호바트만 페트롤스포르 | 선발 90분 | 5.83 | - | - | -0.08 |
| 25 | 오현규베식타시 | 선발 70분 | 5.78 | - | - | -0.25 |
| 26 | 이현주아로우카 | 교체 12분 | 5.83 | - | - | -0.34 |
| 27 | 정우영우니온 베를린 | 교체 45분 | 5.79 | - | - | -0.39 |
| 28 | 이승준자르브뤼켄 | 교체 16분 | 5.73 | - | - | -0.51 |
| 29 | 옌스 카스트로프보루시아 묀헨글라트바흐 | 교체 9분 | 5.54 | - | - | -0.92 |
전문지 평점을 뼈대로, 공격과 수비 기록을 함께 봅니다.
시즌 평균보다 높으면 올라오는 중, 낮으면 떨어지는 중입니다.
3경기 이상 뛴 선수에게만 매깁니다 — 한두 경기로는 시즌을 대표할 수 없습니다.
▲▼ 는 지난주 대비 순위 변동입니다.
시즌이 봄에 시작해 경기 수를 그대로 견줄 수 없는 선수는 누적을 비웠습니다 — 손흥민(MLS 42경기).