다음 경기
11/21 (토) 새벽 05:45홈 파레데스전
타사 드 포르투갈 · 11/21 (토)
선발 가능성 낮음최근 5경기 중 1회 선발
| 대회 | 출전 | 선발 | 시간 | 골 | 도움 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 월드컵 아시아 예선 대표팀 | 15 | 15 | 1138 | 0 | 3 | 7.81 |
| 프리메이라리가 리그 | 9 | 2 | 339 | 1 | 1 | 5.52 |
| 월드컵 대표팀 | 3 | 3 | 264 | 1 | 1 | 7.47 |
| 친선경기 친선 | 4 | 2 | 219 | 0 | 0 | 7.25 |
| UEFA 챔피언스리그 컵 | 4 | 0 | 85 |
‘기록 미제공 대회’ 로 표시된 경기(컵 대회 등)는 API 가 선수별 분·평점을 주지 않아 출전 여부만 적습니다. 명단까지 없는 경기는 ‘기록 없음’ 입니다.
| 0 |
| 1 |
| 6.26 |
| 포르투갈 슈퍼컵 컵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |