다음 경기
11/23 (월) 새벽 05:00원정 헤타페전
라리가 · 11/23 (월)
선발 가능성 보통최근 5경기 중 3회 선발

선발 가능성 보통최근 5경기 중 3회 선발
| 대회 | 출전 | 선발 | 시간 | 골 | 도움 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 월드컵 아시아 예선 대표팀 | 15 | 13 | 1012 | 2 | 5 | 7.47 |
| 라리가 리그 | 12 | 10 | 758 | 2 | 1 | 7.17 |
| 친선경기 친선 | 6 | 4 | 374 | 0 | 1 | 6.8 |
| 월드컵 대표팀 | 3 | 3 | 270 | 0 | 1 | 7.33 |
| UEFA 챔피언스리그 컵 | 3 | 2 | 151 | 0 |
| 0 |
| 4.73 |