다음 경기
11/22 (일) 새벽 04:45원정 KV 메헬렌전
벨기에 프로리그 · 11/22 (일)
선발 가능성 낮음최근 5경기 중 0회 선발
| 대회 | 출전 | 선발 | 시간 | 골 | 도움 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 벨기에 프로리그 리그 | 8 | 7 | 642 | 1 | 0 | 7.44 |
| 친선경기 친선 | 8 | 7 | 568 | 0 | 0 | 6.89 |
| 월드컵 대표팀 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 6.83 |
| UEFA 챔피언스리그 컵 | 2 | 1 | 119 | 0 | 0 | 3.28 |
| 월드컵 아시아 예선 대표팀 | 1 | 1 | 93 |
‘기록 미제공 대회’ 로 표시된 경기(컵 대회 등)는 API 가 선수별 분·평점을 주지 않아 출전 여부만 적습니다. 명단까지 없는 경기는 ‘기록 없음’ 입니다.
| 0 |
| 0 |
| 7.9 |