다음 경기
11/23 (월) 새벽 01:00홈 레드불 잘츠부르크전
오스트리아 분데스리가 · 11/23 (월)
선발 가능성 높음최근 5경기 중 4회 선발

선발 가능성 높음최근 5경기 중 4회 선발
| 대회 | 출전 | 선발 | 시간 | 골 | 도움 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오스트리아 분데스리가 리그 | 11 | 10 | 864 | 0 | 1 | 6.52 |
| 월드컵 아시아 예선 대표팀 | 5 | 4 | 378 | 0 | 0 | 7.26 |
| 친선경기 친선 | 4 | 3 | 228 | 0 | 0 | 6.68 |
| UEFA 콘퍼런스리그 컵 | 3 | 2 | 226 | 0 | 0 | 6.8 |
| 월드컵 대표팀 | 2 | 2 | 114 |
‘기록 미제공 대회’ 로 표시된 경기(컵 대회 등)는 API 가 선수별 분·평점을 주지 않아 출전 여부만 적습니다. 명단까지 없는 경기는 ‘기록 없음’ 입니다.
| 0 |
| 0 |
| 7.15 |