다음 경기
11/24 (화) 오전 10:00원정 세인트루이스 시티전
MLS · 11/24 (화)
선발 가능성 높음최근 5경기 중 5회 선발
| 대회 | 출전 | 선발 | 시간 | 골 | 도움 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS 리그 | 31 | 29 | 2561 | 7 | 12 | 7.2 |
| 월드컵 아시아 예선 대표팀 | 13 | 12 | 891 | 7 | 4 | 7.81 |
| CONCACAF 챔피언스리그 컵 | 8 | 8 | 646 | 2 | 6 | 7.04 |
| 친선경기 친선 | 8 | 6 | 534 | 5 | 0 | 7.3 |
| 리그스컵 컵 | 3 | 3 | 249 |
| 0 |
| 0 |
| 6.9 |
| 월드컵 대표팀 | 3 | 2 | 171 | 0 | 0 | 6.7 |