다음 경기
11/21 (토) 새벽 04:30홈 쾰른전
분데스리가 · 11/21 (토)
선발 가능성 보통최근 5경기 중 2회 선발
| 대회 | 출전 | 선발 | 시간 | 골 | 도움 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 월드컵 아시아 예선 대표팀 | 10 | 10 | 818 | 0 | 1 | 7.08 |
| 친선경기 친선 | 7 | 6 | 474 | 0 | 1 | 6.79 |
| 분데스리가 리그 | 5 | 4 | 386 | 0 | 0 | 5.9 |
| 월드컵 대표팀 | 3 | 3 | 245 | 0 | 0 | 6.9 |
| UEFA 챔피언스리그 컵 | 3 | 2 | 146 | 0 |
| 0 |
| 6.33 |
| DFB 포칼 컵 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 3.46 |
| DFL 슈퍼컵 컵 | 1 | 1 | 81 | 0 | 0 | 6.7 |