다음 경기
11/22 (일) 새벽 00:00홈 세인트 미렌전
스코티시 프리미어십 · 11/22 (일)
선발 가능성 낮음최근 1경기 중 0회 선발

선발 가능성 낮음최근 1경기 중 0회 선발
| 대회 | 출전 | 선발 | 시간 | 골 | 도움 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 스코티시 프리미어십 리그 | 6 | 5 | 422 | 2 | 0 | 7.3 |
| UEFA 챔피언스리그 컵 | 2 | 2 | 139 | 0 | 1 | 6.45 |
| 친선경기 친선 | 3 | 0 | 99 | 0 | 0 | 6.6 |
| 월드컵 아시아 예선 대표팀 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 6.63 |
| 월드컵 대표팀 | 1 | 0 | 19 |
| 0 |
| 0 |
| 6.6 |