다음 경기
11/24 (화) 새벽 03:00원정 브뢴비전
덴마크 수페르리가 · 11/24 (화)
선발 가능성 보통최근 5경기 중 3회 선발
| 대회 | 출전 | 선발 | 시간 | 골 | 도움 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 덴마크 수페르리가 리그 | 12 | 7 | 653 | 2 | 1 | 6.2 |
| UEFA 콘퍼런스리그 컵 | 7 | 4 | 350 | 3 | 0 | 7.16 |
| 월드컵 아시아 예선 대표팀 | 4 | 3 | 144 | 0 | 0 | 6.83 |
| 친선경기 친선 | 3 | 1 | 128 | 2 | 0 | 7.23 |
| 월드컵 대표팀 | 2 | 0 | 29 |
‘기록 미제공 대회’ 로 표시된 경기(컵 대회 등)는 API 가 선수별 분·평점을 주지 않아 출전 여부만 적습니다. 명단까지 없는 경기는 ‘기록 없음’ 입니다.
| 0 |
| 0 |
| 6.25 |