다음 경기
11/22 (일) 밤 23:30홈 마인츠 05전
분데스리가 · 11/22 (일)
선발 가능성 낮음최근 5경기 중 1회 선발
| 대회 | 출전 | 선발 | 시간 | 골 | 도움 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 월드컵 아시아 예선 대표팀 | 14 | 12 | 968 | 0 | 1 | 7.09 |
| 친선경기 친선 | 7 | 6 | 504 | 0 | 1 | 6.77 |
| 세르비아 수페르리가 기타 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 7.57 |
| 월드컵 대표팀 | 3 | 3 | 251 | 0 | 0 | 6.73 |
| 분데스리가 리그 | 6 | 1 | 126 |
| 0 |
| 1 |
| 4.06 |
| DFB 포칼 컵 | 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | 6.23 |