
불러오는 중
| - |
| - |
| 3.14 |
| 4 | 정우영우니온 베를린 | 선발 89분 | 7.30 | - | - | 2.93 |
| 5 | 이태석아우스트리아 빈 | 선발 90분 | 7.20 | - | - | 2.71 |
| 6 | 장현수알 가라파 | 선발 90분 | 7.20 | - | - | 2.59 |
| 7 | 김민재바이에른 뮌헨 | 선발 90분 | 7.00 | - | - | 2.34 |
| 8 | 오현규베식타시 | 선발 90분 | 6.90 | - | 1 | 2.26 |
| 9 | 송민규나시오날 | 교체 45분 | 7.00 | - | - | 2.21 |
| 10 | 김민수레인저스 | 2경기 30분 | 6.90 | - | - | 2.00 |
| 11 | 이강희아우스트리아 빈 | 교체 49분 | 6.90 | - | - | 1.94 |
| 12 | 손흥민로스앤젤레스 FC | 2경기 180분 | 6.65 | - | - | 1.88 |
| 13 | 황희찬샬케 04 | 교체 10분 | 6.70 | - | 1 | 1.68 |
| 14 | 이강인아틀레티코 마드리드 | 2경기 119분 | 6.50 | - | - | 1.49 |
| 15 | 황인범FC 포르투 | 2경기 92분 | 6.55 | - | - | 1.40 |
| 16 | 홍석주파트로 에이스덴 | 선발 59분 | 6.53 | - | - | 1.27 |
| 17 | 배준호스토크 시티 | 교체 31분 | 6.50 | - | - | 1.15 |
| 18 | 황의조알란야스포르 | 2경기 10분 | 6.50 | - | - | 1.01 |
| 19 | 이영준그라스호퍼 | 교체 36분 | 6.30 | - | - | 0.65 |
| 20 | 조규성미트윌란 | 선발 65분 | 6.20 | - | - | 0.61 |
| 21 | 이재성마인츠 05 | 선발 45분 | 6.20 | - | - | 0.60 |
| 21 | 조진호바트만 페트롤스포르 | 선발 90분 | 6.20 | - | - | 0.60 |
| 23 | 엄지성스완지 | 교체 12분 | 6.20 | - | - | 0.46 |
| 24 | 설영우아우크스부르크 | 교체 13분 | 6.20 | - | - | 0.41 |
| 25 | 정인겸퍼스트 비엔나 | 교체 0분 | - | - | 1 | 0.25 |
| 26 | 이승준자르브뤼켄 | 교체 0분 | - | - | - | 0.00 |
전문지 평점을 뼈대로, 공격과 수비 기록을 함께 봅니다.
시즌 평균보다 높으면 올라오는 중, 낮으면 떨어지는 중입니다.
3경기 이상 뛴 선수에게만 매깁니다 — 한두 경기로는 시즌을 대표할 수 없습니다.
▲▼ 는 지난주 대비 순위 변동입니다.
시즌이 봄에 시작해 경기 수를 그대로 견줄 수 없는 선수는 누적을 비웠습니다 — 손흥민(MLS 35경기).