
불러오는 중
| - |
| - |
| 2.90 |
| 4 | 이한범클럽 브뤼헤 | 선발 90분 | 7.00 | - | - | 2.31 |
| 5 | 조진호바트만 페트롤스포르 | 선발 90분 | 6.90 | - | - | 2.20 |
| 6 | 이강희아우스트리아 빈 | 2경기 105분 | 6.80 | - | - | 1.91 |
| 7 | 이현주아로우카 | 선발 72분 | 6.60 | - | 1 | 1.71 |
| 8 | 황인범FC 포르투 | 교체 24분 | 6.70 | - | 1 | 1.70 |
| 9 | 오현규베식타시 | 2경기 27분 | 6.70 | - | - | 1.61 |
| 10 | 황의조알란야스포르 | 선발 69분 | 6.50 | - | - | 1.18 |
| 11 | 엄지성스완지 | 교체 25분 | 6.50 | - | - | 1.05 |
| 12 | 양민혁베스테를로 | 교체 12분 | 6.50 | - | - | 1.02 |
| 13 | 백승호버밍엄 | 선발 80분 | 6.30 | - | - | 0.82 |
| 14 | 김명준헹크 II | 선발 0분 | - | 1 | - | 0.65 |
| 14 | 홍석주파트로 에이스덴 | 선발 0분 | - | 1 | - | 0.65 |
| 16 | 배준호스토크 시티 | 교체 20분 | 6.20 | - | - | 0.40 |
| 16 | 이호재다름슈타트 98 | 교체 11분 | 6.20 | - | - | 0.40 |
| 18 | 박태랑젬플린 미할로브체 | 선발 0분 | - | - | - | 0.15 |
| 18 | 정인겸퍼스트 비엔나 | 선발 0분 | - | - | - | 0.15 |
| 20 | 이승준자르브뤼켄 | 교체 0분 | - | - | - | 0.00 |
전문지 평점을 뼈대로, 공격과 수비 기록을 함께 봅니다.
시즌 평균보다 높으면 올라오는 중, 낮으면 떨어지는 중입니다.
3경기 이상 뛴 선수에게만 매깁니다 — 한두 경기로는 시즌을 대표할 수 없습니다.
▲▼ 는 지난주 대비 순위 변동입니다.
시즌이 봄에 시작해 경기 수를 그대로 견줄 수 없는 선수는 누적을 비웠습니다 — 손흥민(MLS 29경기).