
불러오는 중
| - |
| - |
| 2.81 |
| 4 | 배준호스토크 시티 | 교체 31분 | 7.20 | - | 1 | 2.80 |
| 5 | 조규성미트윌란 | 교체 50분 | 6.90 | - | - | 1.93 |
| 6 | 엄지성스완지 | 교체 14분 | 6.90 | - | - | 1.90 |
| 7 | 손흥민로스앤젤레스 FC | 2경기 154분 | 6.60 | - | - | 1.71 |
| 8 | 이강희아우스트리아 빈 | 선발 90분 | 6.50 | - | - | 1.26 |
| 9 | 백승호버밍엄 | 선발 65분 | 6.30 | - | - | 0.85 |
| 10 | 이현주아로우카 | 선발 70분 | 6.20 | - | - | 0.60 |
| 11 | 이태석아우스트리아 빈 | 선발 90분 | 6.20 | - | - | 0.59 |
| 12 | 오현규베식타시 | 선발 0분 | - | - | - | 0.15 |
| 13 | 이승준자르브뤼켄 | 교체 0분 | - | - | - | 0.00 |
전문지 평점을 뼈대로, 공격과 수비 기록을 함께 봅니다.
시즌 평균보다 높으면 올라오는 중, 낮으면 떨어지는 중입니다.
3경기 이상 뛴 선수에게만 매깁니다 — 한두 경기로는 시즌을 대표할 수 없습니다.
▲▼ 는 지난주 대비 순위 변동입니다.
시즌이 봄에 시작해 경기 수를 그대로 견줄 수 없는 선수는 누적을 비웠습니다 — 손흥민(MLS 27경기).