불러오는 중
FC Augsburg · 분데스리가 · Germany
10경기 3승 3무 4패24득점 22실점
| 날짜 | 상대 | 장소 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 11. 7. (토) 23:30 | RB 라이프치히 | 원정 | 5-2 | 패 |
| 10. 31. (토) 23:30 | 프라이부르크 | 홈 | 1-2 | 패 |
| 10. 28. (수) 02:00 | 존넨호프 그로사스파흐 | 원정 | 2-4 | 승 |
| 10. 24. (토) 22:30 | 우니온 베를린 | 홈 | 1-1 | 무 |
| 10. 17. (토) 22:30 | 엘버스베르크 | 원정 | 4-3 | 패 |
| 10. 10. (토) 22:30 | 바이에른 뮌헨 | 홈 | 2-2 | 무 |
| 9. 19. (토) 22:30 | 베르더 브레멘 | 원정 | 3-2 | 패 |
| 9. 12. (토) 22:30 | 바이어 레버쿠젠 | 홈 | 2-2 | 무 |
| 9. 7. (월) 00:30 | 아인트라흐트 프랑크푸르트 | 원정 | 1-4 | 승 |
| 8. 31. (월) 00:30 | 샬케 04 | 홈 | 3-0 | 승 |
스코어는 홈팀 점수를 먼저 씁니다. 결과는 아우크스부르크 기준입니다.