불러오는 중
Bayern München · 분데스리가 · Germany
10경기 6승 4무 0패35득점 13실점
| 날짜 | 상대 | 장소 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 11. 7. (토) 23:30 | 마인츠 05 | 원정 | 1-2 | 승 |
| 11. 4. (수) 05:00 | 아틀레티코 마드리드 | 원정 | 0-2 | 승 |
| 11. 1. (일) 02:30 | 보루시아 도르트문트 | 홈 | 2-2 | 무 |
| 10. 29. (목) 04:45 | 마그데부르크 | 홈 | 6-1 | 승 |
| 10. 26. (월) 01:30 | 프라이부르크 | 원정 | 1-3 | 승 |
| 10. 22. (목) 04:00 | 아스널 | 홈 | 2-2 | 무 |
| 10. 18. (일) 01:30 | RB 라이프치히 | 홈 | 6-1 | 승 |
| 10. 14. (수) 04:00 | 비킹 | 원정 | 3-3 | 무 |
| 10. 10. (토) 22:30 | 아우크스부르크 | 원정 | 2-2 | 무 |
| 9. 19. (토) 03:30 | 우니온 베를린 | 홈 | 7-0 | 승 |
스코어는 홈팀 점수를 먼저 씁니다. 결과는 바이에른 뮌헨 기준입니다.