불러오는 중
Los Angeles FC · MLS · USA
10경기 2승 4무 4패14득점 16실점
| 날짜 | 상대 | 장소 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 11. 8. (일) 09:00 | 시애틀 사운더스 | 원정 | 2-1 | 패 |
| 11. 2. (월) 10:30 | 미네소타 유나이티드 | 홈 | 1-3 | 패 |
| 10. 26. (월) 10:00 | LA 갤럭시 | 홈 | 2-2 | 무 |
| 10. 18. (일) 08:30 | 뉴욕 시티 | 원정 | 1-1 | 무 |
| 10. 15. (목) 11:30 | 오스틴 FC | 홈 | 3-1 | 승 |
| 10. 11. (일) 11:30 | 밴쿠버 화이트캡스 | 홈 | 1-1 | 무 |
| 9. 27. (일) 09:30 | FC 댈러스 | 원정 | 1-0 | 패 |
| 9. 20. (일) 08:30 | 산호세 어스퀘이크스 | 원정 | 2-2 |
스코어는 홈팀 점수를 먼저 씁니다. 결과는 로스앤젤레스 FC 기준입니다.
| 무 |
| 9. 13. (일) 09:30 | 스포팅 캔자스시티 | 원정 | 3-1 | 패 |
| 9. 10. (목) 11:30 | 뉴욕 레드불스 | 홈 | 2-0 | 승 |