불러오는 중
Austria Vienna · 오스트리아 분데스리가 · Austria
10경기 2승 3무 5패15득점 15실점
| 날짜 | 상대 | 장소 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 11. 8. (일) 22:30 | WSG 티롤 | 원정 | 1-1 | 무 |
| 11. 2. (월) 01:00 | 라피트 빈 | 홈 | 0-2 | 패 |
| 10. 28. (수) 02:00 | 하르트베르크 | 홈 | 1-1 | 무 |
| 10. 24. (토) 02:30 | 알타흐 | 원정 | 2-1 | 패 |
| 10. 18. (일) 02:30 | 리트 | 원정 | 3-2 | 패 |
| 10. 11. (일) 02:30 | 슈투름 그라츠 | 홈 | 0-2 | 패 |
| 9. 20. (일) 02:30 | 그라츠 AK | 원정 | 2-2 | 무 |
| 9. 13. (일) 21:30 | 아우스트리아 루스테나우 | 홈 | 2-1 | 승 |
| 9. 6. (일) 00:30 | 트라이스키르헨 | 원정 | 0-6 | 승 |
| 9. 3. (목) 01:30 | WSG 티롤 | 홈 | 0-1 | 패 |
스코어는 홈팀 점수를 먼저 씁니다. 결과는 아우스트리아 빈 기준입니다.