불러오는 중
Atletico Madrid · 라리가 · Spain
10경기 7승 1무 2패16득점 7실점
| 날짜 | 상대 | 장소 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 11. 9. (월) 05:00 | 바르셀로나 | 홈 | 1-2 | 패 |
| 11. 4. (수) 05:00 | 바이에른 뮌헨 | 홈 | 0-2 | 패 |
| 10. 31. (토) 22:00 | 레반테 | 원정 | 0-2 | 승 |
| 10. 25. (일) 04:00 | 데포르티보 라코루냐 | 홈 | 1-0 | 승 |
| 10. 21. (수) 04:00 | 슈투트가르트 | 원정 | 1-1 | 무 |
| 10. 17. (토) 21:00 | 에스파뇰 | 원정 | 0-1 | 승 |
| 10. 14. (수) 04:00 | 맨체스터 유나이티드 | 홈 | 2-0 | 승 |
| 10. 10. (토) 23:15 | 알라베스 | 원정 | 1-2 | 승 |
| 9. 20. (일) 23:15 | 레알 마드리드 | 홈 | 2-1 | 승 |
| 9. 17. (목) 02:00 | 오사수나 | 홈 | 4-0 | 승 |
스코어는 홈팀 점수를 먼저 씁니다. 결과는 아틀레티코 마드리드 기준입니다.