불러오는 중
Union Berlin · 분데스리가 · Germany
10경기 1승 4무 5패7득점 26실점
| 날짜 | 상대 | 장소 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 11. 9. (월) 01:30 | 프라이부르크 | 원정 | 2-0 | 패 |
| 11. 1. (일) 23:30 | 쾰른 | 홈 | 1-1 | 무 |
| 10. 28. (수) 04:45 | 쾰른 | 원정 | 5-0 | 패 |
| 10. 24. (토) 22:30 | 아우크스부르크 | 원정 | 1-1 | 무 |
| 10. 17. (토) 22:30 | 보루시아 도르트문트 | 홈 | 0-0 | 무 |
| 10. 10. (토) 22:30 | 엘버스베르크 | 홈 | 1-0 | 승 |
| 9. 19. (토) 03:30 | 바이에른 뮌헨 | 원정 | 7-0 | 패 |
| 9. 12. (토) 03:30 | 샬케 04 | 홈 | 1-3 | 패 |
| 9. 5. (토) 22:30 | 바이어 레버쿠젠 | 원정 | 4-0 | 패 |
| 8. 29. (토) 22:30 | 아인트라흐트 프랑크푸르트 | 홈 | 3-3 | 무 |
스코어는 홈팀 점수를 먼저 씁니다. 결과는 우니온 베를린 기준입니다.