불러오는 중
Swansea · 챔피언십 · Wales
10경기 5승 0무 5패15득점 17실점
| 날짜 | 상대 | 장소 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 11. 8. (일) 00:00 | 버밍엄 | 원정 | 2-1 | 패 |
| 11. 4. (수) 04:45 | 포츠머스 | 원정 | 3-1 | 패 |
| 11. 1. (일) 00:00 | 블랙번 | 홈 | 4-0 | 승 |
| 10. 24. (토) 23:00 | 퀸즈 파크 레인저스 | 원정 | 5-0 | 패 |
| 10. 17. (토) 23:00 | 웨스트햄 | 홈 | 0-1 | 패 |
| 10. 14. (수) 03:45 | 밀월 | 원정 | 0-1 | 승 |
| 10. 10. (토) 20:30 | 노리치 | 홈 | 2-1 | 승 |
| 9. 19. (토) 23:00 | 링컨 | 원정 | 1-2 | 승 |
| 9. 12. (토) 23:00 | 번리 | 홈 | 3-1 | 승 |
| 9. 9. (수) 03:45 | 사우샘프턴 | 원정 | 3-1 | 패 |
스코어는 홈팀 점수를 먼저 씁니다. 결과는 스완지 기준입니다.