불러오는 중
Shrewsbury · 리그 투 · England
10경기 5승 2무 3패16득점 15실점
| 날짜 | 상대 | 장소 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 11. 8. (일) 00:00 | 이스트리 | 원정 | 1-2 | 승 |
| 11. 1. (일) 00:00 | 질링엄 | 홈 | 1-2 | 패 |
| 10. 28. (수) 04:00 | 에버턴 U21 | 홈 | 2-1 | 승 |
| 10. 24. (토) 23:00 | 로더럼 | 원정 | 3-3 | 무 |
| 10. 21. (수) 03:45 | 크롤리 타운 | 원정 | 2-3 | 승 |
| 10. 17. (토) 20:30 | 브리스톨 로버스 | 홈 | 1-0 | 승 |
| 10. 10. (토) 23:00 | 엑서터 시티 | 홈 | 0-1 | 패 |
| 10. 7. (수) 03:00 | 스톡포트 카운티 | 홈 | 0-2 | 패 |
| 10. 3. (토) 23:00 | 그림스비 | 원정 | 1-2 | 승 |
| 9. 26. (토) 23:00 | 콜체스터 | 홈 | 2-2 | 무 |
스코어는 홈팀 점수를 먼저 씁니다. 결과는 슈루즈베리 기준입니다.