불러오는 중
Newcastle · 프리미어리그 · England
10경기 3승 2무 5패11득점 17실점
| 날짜 | 상대 | 장소 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 11. 8. (일) 00:00 | 풀럼 | 원정 | 1-1 | 무 |
| 11. 3. (화) 05:00 | 에버턴 | 홈 | 0-1 | 패 |
| 10. 30. (금) 04:45 | 에버턴 | 원정 | 3-1 | 패 |
| 10. 25. (일) 23:00 | 크리스털 팰리스 | 원정 | 0-2 | 승 |
| 10. 18. (일) 01:30 | 아스톤 빌라 | 홈 | 0-1 | 패 |
| 10. 13. (화) 04:00 | 코번트리 | 원정 | 4-1 | 패 |
| 9. 19. (토) 23:00 | 헐 시티 | 홈 | 2-1 | 승 |
| 9. 15. (화) 04:00 | 리즈 유나이티드 | 원정 | 4-1 | 패 |
| 9. 9. (수) 04:00 | 밀월 | 원정 | 0-1 | 승 |
| 9. 5. (토) 20:30 | 본머스 | 홈 | 2-2 | 무 |
스코어는 홈팀 점수를 먼저 씁니다. 결과는 뉴캐슬 기준입니다.