불러오는 중
Nacional · 프리메이라리가 · Portugal
10경기 2승 0무 8패7득점 18실점
| 날짜 | 상대 | 장소 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 11. 9. (월) 00:30 | 아카데미쿠 비제우 | 홈 | 1-0 | 승 |
| 11. 2. (월) 00:30 | 아로우카 | 원정 | 1-0 | 패 |
| 10. 26. (월) 03:00 | 브라가 | 홈 | 1-0 | 승 |
| 10. 17. (토) 23:00 | Sanjoanense | 원정 | 1-0 | 패 |
| 10. 11. (일) 23:30 | 히우 아베 | 원정 | 3-2 | 패 |
| 9. 19. (토) 23:30 | 파말리캉 | 홈 | 0-4 | 패 |
| 9. 12. (토) 23:30 | 알베르카 | 홈 | 1-3 | 패 |
| 9. 6. (일) 04:30 | 스포르팅 CP | 원정 | 2-0 | 패 |
| 8. 30. (일) 23:30 | 에스트렐라 | 홈 | 2-3 | 패 |
| 8. 23. (일) 23:30 | 비토리아 SC | 원정 | 1-0 | 패 |
스코어는 홈팀 점수를 먼저 씁니다. 결과는 나시오날 기준입니다.