불러오는 중
Karlsruher SC · 분데스리가 2 · Germany
10경기 2승 1무 7패13득점 25실점
| 날짜 | 상대 | 장소 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 11. 8. (일) 21:30 | 보훔 | 원정 | 3-2 | 패 |
| 11. 1. (일) 04:30 | 하이덴하임 | 홈 | 2-1 | 승 |
| 10. 28. (수) 04:45 | 보루시아 묀헨글라트바흐 | 원정 | 2-0 | 패 |
| 10. 24. (토) 20:00 | 마그데부르크 | 원정 | 6-1 | 패 |
| 10. 18. (일) 20:30 | 다름슈타트 98 | 홈 | 4-0 | 승 |
| 10. 11. (일) 20:30 | 장크트 파울리 | 원정 | 2-0 | 패 |
| 9. 19. (토) 20:00 | 뉘른베르크 | 홈 | 0-1 | 패 |
| 9. 13. (일) 20:30 | 에네르기 코트부스 | 홈 | 0-3 | 패 |
| 9. 5. (토) 01:30 | 하노버 96 | 원정 | 2-2 | 무 |
| 8. 29. (토) 20:00 | 볼프스부르크 | 홈 | 2-5 | 패 |
스코어는 홈팀 점수를 먼저 씁니다. 결과는 카를스루에 기준입니다.