불러오는 중
Grasshoppers · Super League · Switzerland
10경기 4승 1무 5패21득점 24실점
| 날짜 | 상대 | 장소 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9. 24. (목) 18:00 | 아라우 | 홈 | 4-1 | 승 |
| 9. 20. (일) 01:00 | 루체른 | 원정 | 5-1 | 패 |
| 9. 16. (수) 02:00 | 시온 | 홈 | 2-5 | 패 |
| 9. 13. (일) 01:00 | 툰 | 원정 | 0-1 | 승 |
| 9. 6. (일) 03:30 | 취리히 | 홈 | 2-2 | 무 |
| 9. 3. (목) 03:30 | 장크트갈렌 | 홈 | 2-0 | 승 |
| 8. 30. (일) 23:30 | 파두츠 | 원정 | 5-2 | 패 |
| 8. 16. (일) 01:00 | Regensdorf | 원정 | 0-5 | 승 |
| 8. 9. (일) 03:30 | 세르베트 | 원정 | 2-1 | 패 |
| 8. 2. (일) 23:30 | 루가노 | 홈 | 1-4 | 패 |
스코어는 홈팀 점수를 먼저 씁니다. 결과는 그라스호퍼 기준입니다.