불러오는 중
Grasshoppers · 스위스 슈퍼리그 · Switzerland
10경기 3승 4무 3패19득점 17실점
| 날짜 | 상대 | 장소 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 11. 8. (일) 04:30 | 로잔 | 홈 | 1-1 | 무 |
| 11. 1. (일) 02:00 | 파두츠 | 홈 | 2-2 | 무 |
| 10. 26. (월) 00:30 | 바젤 | 원정 | 0-0 | 무 |
| 10. 18. (일) 00:00 | 그렌헨 | 원정 | 0-8 | 승 |
| 10. 11. (일) 21:00 | 영 보이스 | 홈 | 0-2 | 패 |
| 9. 20. (일) 01:00 | 루체른 | 원정 | 5-1 | 패 |
| 9. 16. (수) 02:00 | 시온 | 홈 | 2-5 | 패 |
| 9. 13. (일) 01:00 | 툰 | 원정 | 0-1 | 승 |
| 9. 6. (일) 03:30 | 취리히 | 홈 | 2-2 | 무 |
| 9. 3. (목) 03:30 | 장크트갈렌 | 홈 | 2-0 | 승 |
스코어는 홈팀 점수를 먼저 씁니다. 결과는 그라스호퍼 기준입니다.