불러오는 중
First Vienna · 오스트리아 2부리그 · Austria
10경기 7승 1무 2패18득점 13실점
| 날짜 | 상대 | 장소 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 11. 7. (토) 02:30 | 아우스트리아 빈 2군 | 원정 | 1-1 | 무 |
| 11. 1. (일) 01:00 | 블라우바이스 린츠 | 홈 | 0-6 | 패 |
| 10. 28. (수) 02:00 | 라피트 빈 | 홈 | 0-3 | 패 |
| 10. 24. (토) 01:30 | 플로리츠도르퍼 AC | 홈 | 2-0 | 승 |
| 10. 17. (토) 01:30 | 보이츠베르크 | 원정 | 1-2 | 승 |
| 10. 10. (토) 03:30 | 장크트푈텐 | 홈 | 3-1 | 승 |
| 9. 19. (토) 01:30 | WSPG Wels | 원정 | 1-3 | 승 |
| 9. 12. (토) 01:30 | 라피트 빈 II | 원정 | 0-2 | 승 |
| 9. 5. (토) 23:30 | 아우스트리아 잘츠부르크 | 원정 | 0-4 | 승 |
| 8. 29. (토) 01:30 | 암슈테텐 | 홈 | 1-0 | 승 |
스코어는 홈팀 점수를 먼저 씁니다. 결과는 퍼스트 비엔나 기준입니다.