불러오는 중
FC Schalke 04 · 분데스리가 · Germany
10경기 1승 3무 6패5득점 13실점
| 날짜 | 상대 | 장소 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 11. 9. (월) 03:30 | 호펜하임 | 원정 | 2-1 | 패 |
| 10. 31. (토) 23:30 | RB 라이프치히 | 홈 | 0-2 | 패 |
| 10. 29. (목) 02:00 | 디나모 드레스덴 | 원정 | 2-0 | 패 |
| 10. 24. (토) 22:30 | 쾰른 | 원정 | 0-0 | 무 |
| 10. 17. (토) 22:30 | 마인츠 05 | 홈 | 0-1 | 패 |
| 10. 12. (월) 00:30 | 프라이부르크 | 원정 | 2-1 | 패 |
| 9. 21. (월) 00:30 | 엘버스베르크 | 홈 | 0-0 | 무 |
| 9. 12. (토) 03:30 | 우니온 베를린 | 원정 | 1-3 | 승 |
| 9. 6. (일) 01:30 | 바이에른 뮌헨 | 홈 | 0-0 | 무 |
| 8. 31. (월) 00:30 | 아우크스부르크 | 원정 | 3-0 | 패 |
스코어는 홈팀 점수를 먼저 씁니다. 결과는 샬케 04 기준입니다.