불러오는 중
FC Ingolstadt 04 · 독일 3. 리가 · Germany
10경기 5승 1무 4패14득점 16실점
| 날짜 | 상대 | 장소 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 11. 7. (토) 22:00 | 포르투나 뒤셀도르프 | 홈 | 3-2 | 승 |
| 10. 31. (토) 22:00 | 하펠제 | 원정 | 1-1 | 무 |
| 10. 24. (토) 21:00 | 뒤스부르크 | 홈 | 2-1 | 승 |
| 10. 17. (토) 21:00 | 로트바이스 에센 | 홈 | 1-0 | 승 |
| 10. 15. (목) 02:00 | 발트호프 만하임 | 원정 | 0-3 | 승 |
| 10. 11. (일) 20:30 | 베헨 비스바덴 | 홈 | 2-4 | 패 |
| 9. 19. (토) 21:00 | 빅토리아 쾰른 | 원정 | 3-0 | 패 |
| 9. 17. (목) 02:00 | 호펜하임 II | 홈 | 1-2 | 패 |
| 9. 12. (토) 21:00 | 자르브뤼켄 | 원정 | 0-1 | 승 |
| 9. 5. (토) 02:00 | 알레마니아 아헨 | 홈 | 0-3 | 패 |
스코어는 홈팀 점수를 먼저 씁니다. 결과는 잉골슈타트 04 기준입니다.