불러오는 중
Dordrecht · 에이르스터 디비시 · Netherlands
10경기 2승 2무 6패12득점 21실점
| 날짜 | 상대 | 장소 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 11. 7. (토) 04:00 | NAC 브레다 | 홈 | 0-0 | 무 |
| 11. 3. (화) 04:00 | 용 위트레흐트 | 원정 | 3-2 | 패 |
| 10. 29. (목) 04:00 | SC Genemuiden | 원정 | 3-2 | 패 |
| 10. 24. (토) 23:30 | VVV 펜로 | 홈 | 2-4 | 패 |
| 10. 20. (화) 03:00 | 용 PSV U21 | 원정 | 0-1 | 승 |
| 10. 10. (토) 03:00 | 엠멘 | 홈 | 0-3 | 패 |
| 10. 4. (일) 03:00 | 덴 보스 | 원정 | 1-1 | 무 |
| 9. 26. (토) 04:00 | 알메러 시티 | 홈 | 3-2 | 승 |
| 9. 19. (토) 03:00 | 오스 | 원정 | 3-0 | 패 |
| 9. 12. (토) 03:00 | FC 에인트호번 | 원정 | 2-1 | 패 |
스코어는 홈팀 점수를 먼저 씁니다. 결과는 도르드레흐트 기준입니다.