불러오는 중
Brentford · 프리미어리그 · England
10경기 3승 4무 3패16득점 14실점
| 날짜 | 상대 | 장소 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 11. 8. (일) 23:00 | 브라이턴 | 원정 | 2-0 | 패 |
| 11. 1. (일) 00:00 | 노팅엄 포레스트 | 홈 | 2-0 | 승 |
| 10. 29. (목) 04:45 | 선덜랜드 | 원정 | 3-2 | 패 |
| 10. 25. (일) 23:00 | 헐 시티 | 원정 | 1-1 | 무 |
| 10. 17. (토) 23:00 | 리버풀 | 홈 | 1-2 | 패 |
| 10. 10. (토) 23:00 | 아스톤 빌라 | 원정 | 2-2 | 무 |
| 9. 19. (토) 04:00 | 첼시 | 홈 | 3-0 | 승 |
| 9. 16. (수) 04:00 | 레딩 | 원정 | 1-2 | 승 |
| 9. 12. (토) 23:00 | 본머스 | 원정 | 2-2 | 무 |
| 9. 5. (토) 23:00 | 선덜랜드 | 홈 | 1-1 | 무 |
스코어는 홈팀 점수를 먼저 씁니다. 결과는 브렌트포드 기준입니다.