불러오는 중
Borussia Mönchengladbach · 분데스리가 · Germany
10경기 2승 1무 7패14득점 25실점
| 날짜 | 상대 | 장소 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 11. 7. (토) 04:30 | 함부르크 | 원정 | 3-1 | 패 |
| 10. 31. (토) 23:30 | 파더보른 | 홈 | 0-0 | 무 |
| 10. 28. (수) 04:45 | 카를스루에 | 홈 | 2-0 | 승 |
| 10. 24. (토) 03:30 | 슈투트가르트 | 원정 | 2-3 | 승 |
| 10. 19. (월) 00:30 | 호펜하임 | 홈 | 1-2 | 패 |
| 10. 11. (일) 22:30 | 쾰른 | 원정 | 2-1 | 패 |
| 9. 19. (토) 22:30 | 마인츠 05 | 홈 | 3-4 | 패 |
| 9. 12. (토) 22:30 | 프라이부르크 | 원정 | 5-0 | 패 |
| 9. 5. (토) 22:30 | 엘버스베르크 | 홈 | 3-4 | 패 |
| 8. 29. (토) 22:30 | RB 라이프치히 | 원정 | 3-0 | 패 |
스코어는 홈팀 점수를 먼저 씁니다. 결과는 보루시아 묀헨글라트바흐 기준입니다.