불러오는 중
Birmingham · 챔피언십 · England
10경기 7승 1무 2패21득점 8실점
| 날짜 | 상대 | 장소 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 11. 8. (일) 00:00 | 스완지 | 홈 | 2-1 | 승 |
| 11. 4. (수) 05:00 | 밀월 | 홈 | 3-0 | 승 |
| 10. 31. (토) 21:30 | 링컨 | 원정 | 1-3 | 승 |
| 10. 24. (토) 23:00 | 카디프 | 원정 | 1-0 | 패 |
| 10. 17. (토) 23:00 | 퀸즈 파크 레인저스 | 홈 | 3-0 | 승 |
| 10. 14. (수) 04:00 | 프레스턴 | 홈 | 4-0 | 승 |
| 10. 10. (토) 20:30 | 웨스트브롬 | 원정 | 0-1 | 승 |
| 9. 19. (토) 23:00 | 미들즈브러 | 홈 | 2-2 | 무 |
| 9. 12. (토) 20:30 | 더비 카운티 | 원정 | 1-2 | 승 |
| 9. 10. (목) 03:45 | 노리치 | 원정 | 2-1 | 패 |
스코어는 홈팀 점수를 먼저 씁니다. 결과는 버밍엄 기준입니다.