불러오는 중
Beşiktaş · 쉬페르리그 · Turkey
10경기 5승 2무 3패22득점 16실점
| 날짜 | 상대 | 장소 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 11. 9. (월) 03:00 | 겐츨레르비를리이 | 홈 | 3-0 | 승 |
| 11. 6. (금) 05:00 | 셀틱 | 원정 | 3-2 | 패 |
| 11. 2. (월) 01:00 | 카슴파샤 | 원정 | 2-2 | 무 |
| 10. 27. (화) 01:00 | 바샥셰히르 | 홈 | 2-0 | 승 |
| 10. 23. (금) 04:00 | 크리스털 팰리스 | 홈 | 2-2 | 무 |
| 10. 20. (화) 02:00 | 트라브존스포르 | 원정 | 2-0 | 패 |
| 10. 16. (금) 04:00 | 호펜하임 | 원정 | 2-3 | 승 |
| 10. 12. (월) 01:00 | 코자엘리스포르 | 홈 | 2-1 | 승 |
| 9. 21. (월) 02:00 | 아메드 | 원정 | 3-2 | 패 |
| 9. 18. (금) 04:00 | 마르세유 | 홈 | 4-1 | 승 |
스코어는 홈팀 점수를 먼저 씁니다. 결과는 베식타시 기준입니다.