불러오는 중
1. FC Magdeburg · 분데스리가 2 · Germany
10경기 5승 2무 3패22득점 14실점
| 날짜 | 상대 | 장소 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 11. 8. (일) 21:30 | 장크트 파울리 | 홈 | 4-1 | 승 |
| 10. 31. (토) 21:00 | 다름슈타트 98 | 원정 | 1-1 | 무 |
| 10. 29. (목) 04:45 | 바이에른 뮌헨 | 원정 | 6-1 | 패 |
| 10. 24. (토) 20:00 | 카를스루에 | 홈 | 6-1 | 승 |
| 10. 18. (일) 20:30 | 디나모 드레스덴 | 원정 | 2-0 | 패 |
| 10. 10. (토) 20:00 | 하노버 96 | 홈 | 3-0 | 승 |
| 9. 19. (토) 01:30 | 그로이터 퓌르트 | 원정 | 1-1 | 무 |
| 9. 12. (토) 20:00 | 카이저슬라우테른 | 홈 | 3-0 | 승 |
| 9. 6. (일) 20:30 | 헤르타 베를린 | 원정 | 2-1 | 패 |
| 8. 30. (일) 20:30 | 홀슈타인 킬 | 홈 | 2-0 | 승 |
스코어는 홈팀 점수를 먼저 씁니다. 결과는 마그데부르크 기준입니다.